La Fondation du Cégep de Trois-Rivières est fière de soutenir la communauté étudiante par l’appui financier de divers projets.
Soutien à la communauté étudiante
ATTRIBUTIONS 2022-2023 | Montants attribués |
Excursion en milieu naturel | 540 $ |
Sortie double au Théâtre | 700 $ |
Expo Bois Design 7e édition | 915 $ |
Prix littéraire collégiens | 590 $ |
PhiloNeige | 240 $ |
Semaine de la Philo, 11e édition | 800 $ |
Gala publicitaire Phoenix 2023 | 200 $ |
Maroc | Département Sciences sociales | 1 500 $ |
Belgique-France | Form. continue et service aux entreprises | 600 $ |
Kodzé, Togo | Département architecture | 300 $ |
Cluse, France | Département génie mécanique | 900 $ |
France, Île de Corse | Dép. d’éducation physique | 900 $ |
La Havane, Cuba | Département de musique | 1 400 $ |
Francfort, Allemagne | Département Génie | 1 500 $ |
TOTAL | 11 085 $ |
Détail des attributions – hiver 2017 | Montants attribués |
---|---|
Voyage culturel et linguistique – Rome 2017 | 700,00 $ |
Voyage culturel et linguistique – Munich 2017 | 1 400,00 $ |
Clinique de la santé du cœur | 360,00 $ |
Stage au Togo 2017 | 600,00 $ |
Projet de formation et collaboration au Sénégal | 400,00 $ |
Total des attributions | 3 460,00 $ |
Détail des attributions – automne 2016 | Montants attribués |
---|---|
Sortie au théâtre pour assister à une représentation de la pièce Les Bons Débarras | 1 600,00 $ |
Journée Espace étudiant | 600,00 $ |
Sortie culturelle à Montréal | 400,00 $ |
Stage en Techniques de travail social en Haïti | 1 125,00 $ |
Expédition Pérou 2017 | 1 710,00 $ |
Vancouver 2017 | 630,00 $ |
Visites muséales à Toronto | 375,00 $ |
Autres attributions |
|
Aide financière aux étudiants en difficultés financières | 1 500,00 $ |
Garde-manger (Service d’animation sociale et communautaire) | 1 000,00 $ |
Cartes-cadeaux pour les étudiants en difficulté financière | 500,00 $ |
Défi sportif Diablos | 220,16 $ |
Total des attributions | 9 660,16 $ |
Détail des attributions – hiver 2016 | Montants attribués |
---|---|
Prix littéraire des collégiens | 300,00 $ |
Voyage culturel à Ottawa (43 étudiants) | 430,00 $ |
Représentation de la pièce « En attendant Godot » au TNM (10 étudiants) | 1 100,00 $ |
Gala publicitaire 2016 (43 étudiants) | 300,00 $ |
Club Mécaniplus / projet VECTR 2 | 1 000,00 $ |
Grande Expo | 500,00 $ |
Le spectacle-conférence | 500,00 $ |
Construction d’un bâtiment au Togo (11 étudiants) | 1 710,00 $ |
Forum social mondial 2016 (9 étudiants) | 90,00 $ |
Vin d’honneur à la collation des grades de l’automne 2015 | 1 825,44 $ |
Soutien au Défi sportif Diablos | 126,69 $ |
Aide aux étudiants en difficulté financière | 1 800,00 $ |
Grâce à des dons dédiés, les projets suivants ont été réalisés : |
|
Défi Pierre Lavoie, don d’Ecosystem | 2 000,00 $ |
Club Mécaniplus / projet VECTR 2, don d’Hydro-Québec | 2 500,00 $ |
Académie des sciences, don d’Hydro-Québec | 1 500,00 $ |
Total des attributions | 15 682,13 $ |
Détail des attributions – automne 2015 | Montants attribués |
---|---|
Compétition Place à la Relève (46 étudiants) | 460,00 $ |
Journée Espace étudiant (72 étudiants) | 720,00 $ |
Participation aux 27e Rencontres Théâtrales de Lyon (14 étudiants) | 1 400,00 $ |
Projet d’expédition Île de Crète 2016 (20 étudiants) | 2 700,00 $ |
Projet Logistique 2016 (8 étudiants) | 600,00 $ |
Sortie culturelle – Montréal (35 étudiants) | 350,00 $ |
Souper international – Un repas au coin du monde | 200,00 $ |
Stage en Technologie de l’architecture | 100,00 $ |
Stage Haïti 2015 – Techniques de travail social (9 étudiants) | 1 125,00 $ |
Voyage culturel et linguistique – Rome 2016 (8 étudiants) | 800,00 $ |
Total des attributions | 8 455,00 $ |
Programmes de bourses
Bourses d’accueil | Montant attribué |
---|---|
Grâce au fonds des bourses d’accueil, 28 étudiants et étudiantes en provenance du secondaire et nouvellement inscrits au Cégep de Trois-Rivières ont bénéficié de bourses. | 7 000 $ |
Total des attributions | 7 000 $ |
Bourses du gala du mérite étudiant | Montants attribués |
---|---|
51 bourses Eurêka (programmes et vie étudiante) | 12 750,00 $ |
28 bourses d’excellence dans 8 catégories | 7 300,00 $ |
4 bourses Aluminerie de Bécancour inc. | 4 000,00 $ |
2 bourses Écosystem | 2 000,00 $ |
1 bourse de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | 750,00 $ |
1 bourse LANEC Solutions Web | 500,00 $ |
1 bourse Réseau BIBLIO Centre-du-Québec, Lanaudière et Maurice (CQLM) | 500,00 $ |
1 bourse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec | 300,00 $ |
1 bourse Pluritec ltée | 250,00 $ |
3 prix Jean-Claude-Proulx | 1 000,00 $ |
1 bourse Sigismond-Girard | 250,00 $ |
2 bourses Marguerite-Élie | 250,00 $ |
1 bourse Ginette-Neault | 100,00 $ |
1 bourse CARL | 150,00 $ |
1 bourse CAM | 150,00 $ |
1 bourse Tutorat par les pairs | 150,00 $ |
Total des attributions | 30 400,00 $ |
Autres bourses offertes | Montants attribués |
---|---|
1 bourse de la Médaille du Gouverneur général | 500,00 $ |
2 bourses au gala Diablos | 500,00 $ |
12 bourses de la Fondation communautaire du St-Maurice | 6 000,00 $ |
3 prix du Groupe Investors pour le concours Vise dans le mille | 1 750,00 $ |
1 bourse du Canadian Institute for Non-Destructive Evaluation – CINDE | 1 000,00 $ |
1 bourse Quartier-D – coquetel des finissants en Design d’intérieur | 250,00 $ |
1 bourse Raymond-Raîche | 200,00 $ |
Total des attributions | 10 200,00 $ |